এস,এস,সি/দাখিল/সমমান
পরীক্ষার নাম | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | পাশের বছর | অংশগ্রহণকারী মোট পরীক্ষার্থী | পাশকৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সংখ্যা | পাশের হার |
এসএসসি | ৭৬ | ২০১৩ | ৩২৫৯ | ৩০৮০ | ৩৫৩ | ৯৪.৫১% |
এসএসসি | ৭৬ | ২০১৪ | ৩৬৫২ | ৩৪৯৩ | ৬৮২ | ৯৫.৬৫% |
এসএসসি | ৭৭ | ২০১৫ | ৪০৮২ | ৩৬৭১ | ৫৫২ | ৮৯.৯৩% |
এসএসসি(ভোক:) | ০৩ | ২০১৩ | ৬৩ | ৫৭ | ০২ | ৯০.৪৮% |
এসএসসি(ভোক:) | ০২ | ২০১৪ | ৩৮ | ২৯ | ০৩ | ৭৬.৩২% |
এসএসসি(ভোক:) | ০৪ | ২০১৫ | ৯৯ | ৮৭ | ২২ | ৮৭.৮৮% |
দাখিল | ৫২ | ২০১৩ | ৮৭৪ | ৭৫৬ | ২৫ | ৮৬.৫০% |
দাখিল | ৫২ | ২০১৪ | ৯৯৯ | ৮৯০ | ৪৬ | ৮৯.০৯% |
দাখিল | ৫১ | ২০১৫ | ৯৮০ | ৮৪২ | ২৮ | ৮৫.৯২% |
জে,এস,সি/জে,ডি,সি
পরীক্ষার নাম | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | পাশের বছর | অংশগ্রহণকারী মোট পরীক্ষার্থী | পাশকৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সংখ্যা | পাশের হার |
সমাপনী | ৯৪ | ২০১২ | ৪৪৭৫ | ৪২০৮ | ১৪৯ | ৯৪.০৩% |
জে,এস,সি | ৯৪ | ২০১৩ | ৫২৩৮ | ৪৮৩৩ | ৮৬১ | ৯২.২৬% |
জে,এস,সি | ৯৭ | ২০১৪ | ৫৯৪৩ | ৫৮১২ | ৮৬৩ | ৯৭.৭৯% |
সমাপনী | ৫১ | ২০১২ | ১২১৫ | ১০৯৮ | ০৩ | ৯০.৩৭% |
জে,ডি,সি | ৫২ | ২০১৩ | ১৩৭৬ | ১২৩৮ | ১৩৭ | ৮৯.৯৭% |
জে,ডি,সি | ৫১ | ২০১৪ | ১৩৫৪ | ১২৯৮ | ১১৪ | ৯৫.৮৬% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস